सर्पिल जलमग्न आर्क वेल्डिङ पाइप (SSAW)
ग्याल्भेनाइज्ड स्टिल पाइपको सतहमा तातो डिप कोटिंग वा इलेक्ट्रिक-गैल्भेनाइज्ड? कोटिंगसहितको वेल्डेड स्टिल पाइपहरू।Galvanizing गर्न सक्नुहुन्छ?स्टील पाइप को जंग प्रतिरोध वृद्धि र तिनीहरूको सेवा जीवन लम्बाइ।जस्ती पाइपहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, न केवल पानी, ग्यास, तेल र अन्य सामान्य कम-दबाव तरल पदार्थहरूको लागि पाइपलाइनको रूपमा, तर पेट्रोलियममा तेलको पाइप र तेल पाइपलाइनहरूको रूपमा पनि?उद्योग, विशेष गरी अपतटीय तेल क्षेत्रहरूमा, तेल हिटरहरू, कन्डेन्सेसन कूलरहरू, कोइला डिस्टिलेसन र धुने तेलका लागि ट्युबहरू? रासायनिक कोकिङ उपकरणहरूमा एक्सचेन्जरहरू, र ट्रेस्टल पाइपहरूका लागि ट्यूबहरू र खानी सुरुङहरूमा समर्थन फ्रेमहरू।
माध्यमिक वा होइन | गैर-माध्यमिक |
मिश्र धातु हो वा होइन | गैर मिश्र धातु |
प्रविधी | ERW, हट रोल्ड वा कोल्ड रोल्ड |
मानक | BS 1387, BS EN 39, GB/T 3091, ASTM A53, JIS G3444, आदि। |
ग्रेड/सामग्री | 10#, 20#, 45#, Q195, Q235, Q345, 16Mn, ST 37.4, आदि। |
उत्पतिस्थान | टियांजिन, चीन (मुख्यभूमि) |
प्रमाणपत्रहरू | ISO 9001:2008, BV, SGS, ABS |
उत्पादन क्षमता | 3500 टन / हप्ता |
खण्ड आकार | गोलो |
बाहिरी व्यास | 20-325 मिमी |
पर्खाल मोटाई | ०.५-२५ मिमी |
लम्बाइ | 2-12m, वा अनुरोध रूपमा काट्नुहोस्। |
प्राविधिक सहिष्णुता | OD: +/-1mm, WT: +/-0.5mm, L: +/-20mm |
सतह उपचार | जस्ती, चित्रित, तेल, मुद्रित वा पाउडर लेपित |
जस्ता लेपित | पूर्व-जस्ती, 80-120 g/m2; तातो डिप जस्ती, 230-500 ग्राम/m2 |
रङ | चाँदी, कालो वा अनुरोधको रूपमा चित्रित |
पाइपको अन्त्य | सादा? burred, beveled, थ्रेडेड |
व्यापार अवधि | FOB टियांजिन चीन, CIF, C&F |
पोर्ट लोड गर्दै | टियांजिन Xingang पोर्ट, चीन |
प्याकेज | 1. ठूलो OD: थोकमा; 2. सानो OD: बन्डलहरूमा, स्टिल स्ट्रिप्स द्वारा प्याक गरिएको; 3. प्लास्टिक कपडा संग पनरोक प्याकेज; 4. मानक निर्यात प्याकेज; 5. ग्राहकहरु को अनुसार |
हामीसँग उत्कृष्ट प्राविधिक क्षमता, उन्नत उत्पादन उपकरण, पूर्ण परीक्षण उपकरण छ।हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अग्रणी अमेरिकी लिंकन वेल्डिङ मेसिन, स्वचालित वेल्डिङ लेजर ट्र्याकिङ प्रणाली (इङ्गल्याण्डबाट आयात, हाइड्रो-स्टेटिक टेस्टिङ मेसिन, एक्स-रे, अल्ट्रासोनिक, विस्तार गर्ने उपकरण (बेल र स्पिगट) र स्पेक्ट्रोग्राफ (जापानबाट आयात), ड्रप- परीक्षण, प्रभाव (माइनस 60 डिग्री सेल्सियसको साथ 300 जुल्स), कठोरता परीक्षण, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोपी उपकरण आदि।
हाम्रा उत्पादनहरू पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनहरू, ताप र पानी आपूर्तिमा जंगली रूपमा प्रयोग गरिन्छ।फोहोर पानी प्रशोधन, रासायनिक उद्योग।स्टिल संरचना, पुल, पिलिंग, समुद्री बन्दरगाह र विद्युत ऊर्जा उद्योग।हामी API 5L, ASTM A252, GB/T9711.1, GB/T9711.2 मापदण्ड अन्तर्गत र ग्राहकको आवश्यकता अनुसार स्टील ग्रेड: Gr, A, Gr, B, X42, X100, L245- अन्तर्गत SSAW पाइप उत्पादन गर्छौं। L485, S290 र माथि, SS400 र माथि, ST33, ST42, Q235 (A, B, C), Q345 (B, C, D, R) आदि।
सामान्यतया दोहोरो पक्षीय जलमग्न आर्क सर्पिल वेल्डेड पाइप विनिर्देशहरू, kg/m प्रयोग गरिन्छ
बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरणहरू | केजी प्रति एम | बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरणहरू | केजी प्रति एम | बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरणहरू | केजी प्रति एम |
1 | 219*6 | ३२.०२ | 30 | ५२९*९ | ११५.९२ | 59 | ९२०*९ | २०२.७० |
2 | 219*7 | ३७.१० | 31 | ५२९*१० | १२८.९४ | 60 | ९२०*१० | २४.९२ |
3 | 219*8 | ४२.१३ | 32 | ५२९*११ | १४१.०२ | 61 | 920*11 | २४७.०९ |
4 | २७३*६ | ४०.०१ | 33 | ५२९*१२ | १५३.५० | 62 | ९२०*१२ | २६९.२१ |
5 | २७३*७ | ४६.४२ | 34 | ५२९*१३ | १६५.९३ | 63 | ९२०*१३ | २९१.२८ |
6 | २७३*८ | ५२.७८ | 35 | ६३०*६ | ९२.८३ | 64 | १०२०*८ | 200.16 |
7 | ३२५*६ | ४७.७० | 36 | ६३०*७ | १०८.०५ | 65 | १०२०*९ | २२४.८९ |
8 | ३२५*७ | ५५.४० | 37 | ६३०*८ | १२३.२२ | 66 | १०२०*१० | २४९.५८ |
9 | ३२५*८ | ६३.०४ | 38 | ६३०*९ | १३८.३३ | 67 | 1020*11 | २७४.२२ |
10 | ३७७*६ | ५५.४० | 39 | ६३०*१० | १५३.४० | 68 | १०२०*१२ | २९८.८१ |
11 | ३७७*७ | ६४.३७ | 40 | ६३०*११ | १६८.४२ | 69 | १०२०*१३ | ३२३.३४ |
12 | ३७७*८ | ७३.३० | 41 | ६३०*१२ | १८३.३९ | 70 | १२२०*१० | २९८.९० |
13 | ३७७*९ | ८२.१८ | 42 | ६३०*१३ | १९८.३१ | 71 | १२२०*११ | ३२३.४७ |
14 | ४२६*६ | ६२.६५ | 43 | ७२०*६ | १०६.१५ | 72 | १२२०*१२ | ३५७.९९ |
15 | ४२६*७ | ७२.८३ | 44 | ७२०*७ | १२३.५९ | 73 | १२२०*१३ | ३८७.४६ |
16 | ४२६*८ | ८२.९७ | 45 | ७२०*८ | 140.97 | 74 | 1420*12 | ४१७.१८ |
17 | ४२६*९ | ९३.०५ | 46 | ७२०*९ | १५८.३१ | 75 | १४२०*१४ | ४८५.९४ |
18 | ४२६*१० | १०३.०९ | 47 | ७२०*१० | १७५.६० | 76 | १५२०*१२ | ४४६.७७ |
19 | ४७८*६ | ७०.३४ | 48 | ७२०*११ | 192084.00 | 77 | १५२०*१४ | ५२०.४६ |
20 | ४७८*७ | ८१.८१ | 49 | ७२०*१२ | 210.02 | 78 | १७२०*१२ | ५०५.९६ |
21 | ४७८*८ | ९२.२३ | 50 | ७२०*१३ | २२७.१६ | 79 | १७२०*१४ | ५८९.५२ |
22 | ४७८*९ | १०४.६० | 51 | ८२०*७ | 140.85 | 80 | 1820*12 | ५३५.५६ |
23 | ४७८*१० | ११५.९२ | 52 | ८२०*८ | 160.70 | 81 | १८२०*१४ | ६२४.०४ |
24 | ४७८*११ | १२७.१९ | 53 | ८२०*९ | 180.50 | 82 | 1920*12 | ५६५.१५ |
25 | ४७८*१२ | १३८.४१ | 54 | ८२०*१० | 200.26 | 83 | १९२०*१४ | ६५८.५७ |
26 | ४७८*१३ | १४९.५८ | 55 | ८२०*११ | 219.96 | 84 | २०२०*१२ | ५९४.७४ |
27 | ५२९*६ | ७७.८९ | 56 | ८२०*१२ | २३९.६२ | 85 | २०२०*१४ | ६९३.०९ |
28 | ५२९*७ | ९०.६१ | 57 | ८२०*१३ | २५९.२२ | 86 | २०२०*१६ | ७९१.२५ |
29 | ५२९*८ | १०३.२९ | 58 | ९२०*८ | 180.43 | 87 | २०२०*१८ | ८८९.२० |
टिप्पणी: हामी प्रति ग्राहकको प्राविधिक आवश्यकताहरू उत्पादन गर्न सक्छौं
उत्पादनको मानक | ||
मानक सिरियल नम्बर | मानक नाम | उत्पादन को प्रकार |
API-5L PSL १.२ | लाइन पाइप मानक | स्पाइरा-सीम स्टील पाइप; अनुदैर्ध्य-सीम जलमग्न आर्क स्टील पाइपहरू; उच्च आवृत्ति अनुदैर्ध्य-सीम स्टील पाइप |
GB/T9711-2011 PSL1 PSL2 | तेल-ग्यास औद्योगिक यातायातको पहिलो भाग स्टील पाइपहरू कन्सिनमेन्ट प्राविधिक योग्यता स्तर ए स्टील पाइपहरू | सर्पिल-सीम स्टील पाइपहरू |
SY/T5037-2000 | कम-दबाव तरल यातायात पाइपलाइनको लागि सर्पिल-सीम जलमग्न आर्क स्टील पाइपहरू प्रयोग गर्दछ | सर्पिल-सीम स्टील पाइपहरू |
GB/T14980-94 | चौडा डाइमेट्रिक इलेक्ट्रिक वेल्डेड स्टील पाइपहरू कम-दबाव तरल यातायात पाइपलाइनको लागि प्रयोग गरिन्छ | उच्च आवृत्ति अनुदैर्ध्य-सीम स्टील पाइपहरू |
GB/T3091-2008 | कम-दबाव तरल यातायात पाइपको लागि प्रयोग गरिएको इलेक्ट्रिक वेल्डेड स्टील पाइपहरू | उच्च आवृत्ति अनुदैर्ध्य-सीम स्टील पाइपहरू |
GB/T13793-92 | अनुदैर्ध्य-सीम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग स्टील पाइप | उच्च आवृत्ति अनुदैर्ध्य-सीम स्टील पाइप |
GB/T5384-91 | साधारण तरल ढुवानी पाइपलाइनहरूको लागि प्रयोग गरिएको अनुदैर्ध्य-सीम प्रतिरोध वेल्डिंग स्टील पाइपहरू | उच्च आवृत्ति अनुदैर्ध्य-सीम स्टील पाइपहरू |
टिप्पणी: हामी प्रति ग्राहकको प्राविधिक आवश्यकताहरू उत्पादन गर्न सक्छौं
बस्तु संख्या। | नाममात्र व्यास (मिमी) | पर्खाल मोटाई (मिमी) | हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण दबाव | |||||||
API Spec 5L | GB/T9711-2011 | SY/T5037-2000 | SY/T5384-91 | |||||||
स्टील ग्रेड | स्टील ग्रेड | स्टील ग्रेड | स्टील ग्रेड | |||||||
X52 | X60 | Q२३५ | L360 | Q२३५ | १६ मिलियन | Q215 | Q२३५ | |||
1 | 219 | 6 | १६.७ | १९.३ | १०.३ | १४.८ | ७.७ | ११.३ | ७.१ | ७.७ |
7 | १९.५ | २२.५ | १२.० | १७.३ | ९.० | १३.२ | ८.२ | ९.० | ||
8 | २२.३ | २५.७ | १३.७ | १९.७ | १०.३ | १५.१ | ९.४ | १०.३ | ||
2 | २७३ | 6 | १३.४ | १५.५ | ८.३ | १३.५ | ६.२ | ९.१ | ५.७ | ६.२ |
7 | १५.६ | १८.० | ९.६ | १५.७ | ७.२ | १०.६ | ६.६ | ७.२ | ||
8 | १७.९ | २०.६ | ११.० | १७.९ | ८.३ | १२.१ | ७.६ | ८.३ | ||
3 | ३२५ | 6 | ११.३ | १३.० | ६.९ | ११.३ | ५.२ | ७.६ | ४.८ | ५.२ |
7 | १३.१ | १५.२ | ८.१ | १३.२ | ६.१ | ८.९ | ५.६ | ६.१ | ||
8 | १५.० | १७.३ | ९.३ | १५.१ | ६.९ | १०.२ | ६.४ | ६.९ | ||
4 | ३७७ | 6 | ९.७ | ११.२ | ६.० | ९.७ | ४.५ | ६.६ | ४.१ | ४.५ |
7 | ११.३ | १३.१ | ७.० | ११.४ | ५.२ | ७.७ | ४.८ | ५.२ | ||
8 | १३.० | १४.९ | ८.० | १३.० | ६.० | ८.८ | ५.५ | ६.० | ||
9 | १४.६ | १६.८ | ९.० | १४.६ | ६.७ | ९.९ | ६.२ | ६.७ | ||
5 | ४०६.४ | 6 | ९.० | १०.४ | ५.६ | ९.० | ४.२ | ६.१ | ३.८ | ४.१६ |
7 | १०.५ | १२.१ | ६.५ | १०.५ | ४.९ | ७.१ | ४.४ | ४.९ | ||
8 | १२.० | १३.९ | ७.४ | १२.० | ५.६ | ८.१ | ५.१ | ५.६ | ||
9 | १३.५ | १५.६ | ८.३ | १३.६ | ६.२ | ९.२ | ५.७ | ६.२ | ||
10 | १५.० | १७.३ | ९.३ | १५.१ | ६.९ | १०.२ | ६.३ | ६.९ | ||
6 | ४२६ | 6 | ८.६ | ९.९ | ५.३ | ८.६ | ४.० | ५.८ | ३.६ | ४.० |
7 | १०.० | ११.६ | ६.२ | १०.१ | ४.६ | ६.८ | ४.२ | ४.६ | ||
8 | ११.५ | १३.२ | ७.१ | ११.५ | ५.३ | ७.८ | ४.८ | ५.३ | ||
9 | १२.९ | १४.९ | ७.९ | १२.९ | ६.० | ८.७ | ५.५ | ६.० | ||
10 | १४.३ | १६.५ | ८.८ | १४.४ | ६.६ | ९.७ | ६.१ | ६.६ | ||
7 | ४७८ | 6 | ७.७ | ८.८ | ४.७ | ७.७ | ३.५ | ५.२ | ३.२ | ३.५ |
7 | ८.९ | १०.३ | ५.५ | ९.० | ४.१ | ६.१ | ३.८ | ४.१ | ||
8 | १०.२ | ११.८ | ६.३ | १०.२ | ४.७ | ६.९ | ४.३ | ४.७ | ||
9 | ११.५ | १३.३ | ७.१ | ११.५ | ५.३ | ७.८ | ४.९ | ५.३ | ||
10 | १२.८ | १४.७ | ७.९ | १२.८ | ५.९ | ८.७ | ५.४ | ५.९ | ||
8 | ५२९ | 6 | ७.३ | ८.५ | ४.३ | ७.३ | ३.२ | ४.७ | २.९ | ३.२ |
7 | ८.६ | ९.९ | ५.० | ८.६ | ३.७ | ५.५ | ३.४ | ३.७ | ||
8 | ९.८ | ११.३ | ५.७ | ९.८ | ४.३ | ६.३ | ३.९ | ४.३ | ||
9 | ११.० | १२.७ | ६.४ | ११.० | ४.८ | ७.० | ४.४ | ४.८ | ||
10 | १२.२ | १४.१ | ७.१ | १२.२ | ५.३ | ७.८ | ४.९ | ५.३ |