स्टील-वेल्डिङमा परिशुद्धता प्रक्रिया र कोण पट्टीमा प्वाल
उत्पादन विवरण:
फलाम र इस्पातको गहिरो प्रशोधनसबै प्रकारका कच्चा स्टील प्लेटहरू, पाइपहरू र तारहरूलाई उत्पादनहरूमा प्रशोधन गर्नु हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले काट्ने, सीधा गर्ने, समतल गर्ने, थिच्ने, तातो रोलिङ, कोल्ड रोलिङ, स्ट्याम्पिङ र अन्य उत्पादन प्रक्रियाहरूद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
उत्पादन विशिष्टता:
अनुकूलित जस्तीस्टील एन्जलकोष्ठक
२.४५° ९०° कोष्ठक
३. नमूना: उपलब्ध
४. प्याकिङ: थोक प्याक
| समान कोण स्टील आयाम | |||||
| आकार(L*W*T)मिमी | तौल(किलोग्राम/मिटर) | आकार(L*W*T)मिमी | तौल(किलोग्राम/मिटर) | आकार(L*W*T)मिमी | तौल(किलोग्राम/मिटर) |
| २५×३ | १.१२४ | ७५×८ | ९.०३० | ११०×१४ | २२.८०९ |
| २५×४ | १.४५९ | ७५×१० | ११.०८९ | १२५×८ | १५.५०४ |
| ३०×३ | १.३७३ | ८०×६ | ७.३७६ | १२५×१० | १९.१३३ |
| ३०×४ | १.७८६ | ८०×७ | ८.५२५ | १२५×१२ | २२.६९६ |
| ४०×३ | १.८५२ | ८०×८ | ९.६५८ | १२५×१४ | २६.१९३ |
| ४०×४ | २.४२२ | ८०×१० | ११.८७४ | १४०×१० | २१.४८८ |
| ५०×४ | ३.०५९ | ९०×६ | ८.३५० | १४०×१२ | २५.५२२ |
| ५०×५ | ३.७७० | ९०×७ | ९.६५६ | १४०×१४ | २९.४९० |
| ५०×६ | ४.४६५ | ९०×८ | १०.९४६ | १४०×१६ | ३५.३९३ |
| ६०×५ | ४.५७० | ९०×१० | १३.४७६ | १६०×१० | २४.७२९ |
| ६०×६ | ५.४२० | ९०×१२ | १५.९४० | १६०×१२ | २९.३९१ |
| ६३×५ | ४.८२२ | १००×६ | ९.३६६ | १६०×१४ | ३३.९८७ |
| ६३×६ | ५.७२१ | १००×७ | १०.८३० | १६०×१६ | ३८.५१८ |
| ६३×८ | ७.४६९ | १००×८ | १२.२७६ | १८०×१२ | ३३.१५९ |
| ६३×१० | ९.१५१ | १००×१० | १५.१२० | १८०×१४ | ३८.३८३ |
| ७०×५ | ५.३९७ | १००×१२ | १७.८९८ | १८०×१६ | ४३.५४२ |
| ७०×६ | ६.४०६ | १००×१४ | २०.६११ | १८०×१८ | ४८.६३४ |
| ७०×७ | ७.३९८ | १००×१६ | २३.२५७ | २००×१४ | ४२.८९४ |
| ७०×८ | ८.३७३ | ११०×७ | ११.९२८ | २००×१६ | ४८.६८० |
| ७५×५ | ५.८१८ | ११०×८ | १३.५३२ | २००×१८ | ५४.४०१ |
| ७५×६ | ६.९०५ | ११०×१० | १६.६९० | २००×२० | ६०.०५६ |
| ७५×७ | ७.९७६ | ११०×१२ | १९.७८२ | ||
| असमान कोण स्टील आयाम: | |||||
| आकार(L*W*T) मिमी | तौल(किलोग्राम/मिटर) | आकार(L*W*T) मिमी | तौल(किलोग्राम/मिटर) | आकार(L*W*T) मिमी | तौल(किलोग्राम/मिटर) |
| ५०×३२×३ | १.९०८ | ८०×५०×६ | ५.९३५ | ११०×७०×१० | १३.४७६ |
| ५०×३२×४ | २.४९४ | ८०×५०×७ | ६.८४८ | १२५×८०×७ | ११.०६६ |
| ५६×३६×३ | २.१५३ | ८०×५०×८ | ७.७४५ | १२५×८०×८ | १२.५११ |
| ५६×३६×४ | २.८१८ | ९०×५६×५ | ५.६६१ | १२५×८०×१० | १५.४७४ |
| ५६×३६×५ | ३.४६६ | ९०×५६×६ | ६.७१७ | १२५×८०×१२ | १८.३३० |
| ६३×४०×४ | ३.१८५ | ९०×५६×८ | ८.७७९ | १४०×९०×८ | १४.१६० |
| ६३×४०×५ | ३.९२० | १००×६३×७ | ८.७२२ | १४०×९०×१० | १७.४७५ |
| ६३×४०×६ | ४.६३८ | १००×६३×८ | ९.८७८ | १४०×९०×१२ | २०.७२४ |
| ७०×४५×५ | ४.४०३ | १००×६३×१० | १२.१४२ | १४०×९०×१४ | २३.९०८ |
| ७०×४५×६ | ५.२१८ | १००×८०×६ | ८.३५० | १६०×१००×१० | १९.८७२ |
| ७०×४५×७ | ६.०११ | १००×८०×७ | ९.६५६ | १६०×१००×१४ | २७.२४७ |
| ७५×५०×५ | ४.८०८ | १००×८०×८ | १०.९४६ | १६०×१००×१६ | ३०.८३५ |
| ७५×५०×६ | ५.६९९ | १००×८०×१० | १३.४७६ | १८०×११०×१० | २२.२७३ |
| ७५×५०×८ | ७.४३१ | ११०×७०×६ | ८.३५० | १८०×११०×१२ | २६.४६४ |
| ७५×५०×६ | ५.६९९ | १००×८०×१० | १३.४७६ | १८०×११०×१० | २२.२७३ |
| ७५×५०×८ | ७.४३१ | ११०×७०×६ | ८.३५० | १८०×११०×१२ | २६.४६४ |
| ७५×५०×१० | ९.०९८ | ११०×७०×७ | ९.६५६ | ||
| ८०×५०×५ | ५.००५ | ११०×७०×८ | १०.९४६ | ||
उत्पादन प्रदर्शन:
उत्पादन निरीक्षण:
कम्पनी प्रोफाइल:
टियांजिन इन्द्रेणी स्टील समूहचीनमा एक पेशेवर र अन्तर्राष्ट्रिय स्टील पाइप निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो, हामी उच्च आवृत्ति वेल्डेड स्टील पाइप, ग्याल्भेनाइज्ड स्टील पाइप, ERW स्टील पाइप, हट रोल्ड एंगल स्टील, GCOE वर्ग/आयताकार स्टील पाइप उत्पादन गर्नमा विशेषज्ञ छौं। हाम्रो उत्पादन उपकरणहरूमा ५ वटा स्टील पाइप उत्पादन लाइनहरू समावेश छन्, हामी प्रति वर्ष ३५० हजार टन आपूर्ति गर्न सक्छौं। हामीसँग कच्चा माल आउटसोर्सिङदेखि कार्गो डेलिभरीसम्म परीक्षण र निरीक्षणको लागि अद्यावधिक उपकरणहरूको पूर्ण सेटको साथ नवीनतम मेसिन, सबैभन्दा उन्नत उत्पादन सीपहरू, र कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली छ। हामीले BV र ISO9001:2000 को प्रमाणपत्र पाएका छौं। हाम्रा उत्पादनहरूले ASTM DIN JIS GB BS मापदण्डहरू पूरा गर्न सक्छन्। हाम्रा उत्पादनहरू पेट्रोलियम, पावर, ग्यास धातु विज्ञान, कागज बनाउने, रसायन, चिकित्सा उपकरण, उड्डयन, बोयलर ताप, विनिमय, जहाज निर्माण, निर्माण, आदिमा लागू हुन्छन्। हाम्रा उत्पादनहरू जर्मनी, इटाली, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणपूर्व एशिया, जापान, हङकङ र ताइवान जस्ता विश्वभर फैलिएका छन्। हाम्रो उद्देश्य उच्चतम गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी मूल्य, र हाम्रा ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने उत्तम सेवा हो, हामी अझै पनि सिर्जना र नवीनता जारी राख्नेछौं, विश्वमा एक उत्कृष्ट विश्वसनीयता र उच्चतम प्रतिष्ठा कम्पनी निर्माण गर्नेछौं। हामी विश्वभरका सबै ग्राहकहरूलाई हामीसँग सहकार्य गर्न, विकास गर्न र हामी दुवैलाई फाइदा पुर्याउन स्वागत गर्दछौं!

















